
| XL1200S スポーツスタースポーツ | '00 | 1,516km | 74.9万円! |
| VRSCDX ナイトロッドSP | '11 | 1km | 179万円! |
| VRSCA V-ROD | '06 | 1,811km | 99万円! |
| FLHTCU ウルトラクラシック エレクトラグライド | '08 | 62km | 235万円! |
| FLHTK103 エレクトラグライド ウルトラリミテッド | '10 | 2,403km | 269万円! |
| FLSTC-I ヘリテイジソフテイル クラシック | '02 | 24,763km | 169万円! |
| FLSTC ヘリテイジソフテイル クラシック100th記念 | '03 | 10,103km | 149万円! |
| FLSTF ファットボーイ | '99 | 26,892km | 115.9万円! |
| FLSTS ヘリテイジスプリンガー | '00 | 8,812km | 169万円! |
| FLSTS改 ヘリテイジスプリンガー | '99 | 10,390km | 159万円! |
| FLHR ロードキング | '06 | 36,193km | 139万円! |
| FLHR ロードキング | '08 | 3,266km | 179万円! |
| FLHRC-I ロードキングクラシック | '05 | 22,966km | 139万円! |
| FLTR-I ロードグライド | '04 | 4,880km | 149万円! |
| XL1200N ナイトスター SOLD OUT | '09 | 2,147km | |
| XL1200R スポーツスター SOLD OUT | '03 | 24,467km | |
| FLSTC-I ヘリテイジソフテイル クラシック SOLD OUT | '06 | 18,605km | |
| FLHX ストリートグライド SOLD OUT | '06 | 3,822km | |
| FLHX ストリートグライド SOLD OUT | '06 | 27,041km | |
| XL1200R スポーツスター SOLD OUT | '07 | 10,696km | |
| XR1200X スポーツスター SOLD OUT | '09 | 6,203km | |
| XL1200N ナイトスター SOLD OUT | '08 | 9,979km | |
| XL883R スポーツスター SOLD OUT | '07 | 17,348km | |
| XL883N スポーツスターアイアン SOLD OUT | '11 | 1km | |
| VRSCA V-ROD SOLD OUT | '04 | 6,866km | |
| FLHTCU-I ウルトラクラシック エレクトラグライド SOLD OUT | '05 | 18,965km | |
| FLHX ストリートグライド SOLD OUT | '08 | 4,488km | |
| FLSTF ファットボーイ SOLD OUT | '00 | 14,842km | |
| FXSTB ナイトトレイン SOLD OUT | '00 | 18,168km |
取り扱いメーカー
- トライク
- サイドカー






- 国産逆輸入車






- 下記メーカー中古車
- Harley-Davidson
- BMW
- BUELL
- DUCATI
- TRIUMPH
- HASQVARNA
- KTM
- MV AGUSTA
- and more...

